قائمة طراز المنتج
- وصف المنتجکود المصباحکود قاعدة
سمات
| اسم | القيمة |
|---|---|
| الماده | الالمنیوم دييكاست |
| نوع اللون | مسحوق الطلاء |
| لون الجسم | الرمادی |
| الظل | PC |
| مصدر المصباح | LED Module |
| مساهمة الجهد | 110-265v AC50-60Hz |
| تكرار | 50-60Hz |
| درجة الحرارة المحيطة | 50+ الی ۶۰- |
| درجة الحماية | 65 |
| درجة حرارة اللون | 6400K |
| فعالية مضيئة LED | 100 Lm/w |
| عامل الطاقة | 0.95 |
| قوه | 50 / 100 / 150 / 200 W |
| لأمبير | 0.39 / 0.73 / 1.04 / 1.34 |
| التجويف | 5000 / 10000 / 15000 / 20000 Lm |





