رهدیس
رهدیس
رهدیس
وصف
رهدیس
قائمة طراز المنتج
- وصف المنتجکود المصباحکود قاعدة
سمات
| اسم | القيمة |
|---|---|
| الماده | الالمنیوم دييكاست |
| نوع اللون | مسحوق الطلاء |
| لون الجسم | الرمادی |
| الظل | PC |
| مصدر المصباح | LED Module |
| مساهمة الجهد | 110-265v AC50-60Hz |
| تكرار | 50-60Hz |
| درجة الحرارة المحيطة | 50+ إلی ۶۰- |
| درجة الحماية | 65 |
| درجة حرارة اللون | 6500K |
| فعالية مضيئة LED | 100 Lm/w |
| عامل الطاقة | 0.65 |
| قوه | 50 وات |
| 0.39 | |
| 5000 لومن | |
| قوه | 100 وات |
| 0.76 | |
| 10000 لومن | |
| قوه | 150 وات |
| 1.078 | |
| 15000 لومن |


















