لیست مدلهای محصول
- توضیحات محصولکد چراغکد پایه
جدول مشخصات
| نام | مقدار |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکست |
| نوع رنگ | پودری الكترواستاتیک |
| رنگ بدنه | توسی |
| جنس حباب | PC |
| منبع لامپ | ماژول ال ای دی |
| ولتاژ ورودی | 110-265v AC50-60Hz |
| فرکانس | ۵۰ الی ۶۰ هرتز |
| دمای محیط | 50+ الی ۶۰- |
| درجه حفاظت | 65 |
| دمای رنگ نور LED | 6400 کلوین |
| بازدهی نوری LED | 100 لومن بر وات |
| ضریب توان | 0.95 |
| توان | 50 / 100 / 150 / 200 وات |
| جریان (آمپر) | 1.34 / 1.04 / 0.73 / 0.39 |
| شارنوری | 5000 / 10000 / 15000 / 20000 لومن |





