وصف
محصول تست
سمات
| اسم | القيمة |
|---|---|
| الماده | الالمنیوم دييكاست |
| نوع اللون | مسحوق الطلاء |
| لون الجسم | الأبيض |
| الظل | PC |
| مصدر المصباح | LED Module |
| مساهمة الجهد | 110-265v AC50-60Hz |
| تكرار | 50-60Hz |
| درجة الحرارة المحيطة | 50+ إلی ۶۰- |
| درجة الحماية | 65 |
| درجة حرارة اللون | 6500K |
| فعالية مضيئة LED | 100 Lm/w |
| عامل الطاقة | 0.95 |
| قوه | 50 W |
| الأمبير 50 وات | 0.26 |
| التجويف 50 وات | 5000 Lm |
| قوه | 100 W |
| لأمبير 100 وات | 0.52 |
| التجويف 100 وات | 10000 Lm |
| قوه | 150 W |
| الأمبير 150 وات | 0.78 |
| التجويف 150 وات | 15000 Lm |
| قوه | 200 W |
| لأمبير 200 وات | 1.04 |
| التجويف 200 وات | 20000 Lm |






