Description
Test Product
Attributes
| Name | Value |
|---|---|
| Material | Aluminium Die-Cast |
| Color Type | Powder Coating |
| Body Color | White |
| Shade | PC |
| Lamp Source | LED Module |
| Input Voltage | 110-265v AC50-60Hz |
| Frequency | 50-60Hz |
| Ambient Temperature | 50to -۶۰+ |
| IP | 65 |
| Color Temperature | 6500K |
| Luminous efficacy LED | 100 Lm/w |
| Power Factor | 0.95 |
| Power | 50 W |
| Ampere 50w | 0.26 |
| 50w Luminous flux | 5000 Lm |
| Power | 100 W |
| Ampere 100w | 0.52 |
| 100w Luminous flux | 10000 Lm |
| Power | 150 W |
| Ampere 150w | 0.78 |
| 150w Luminous flux | 15000 Lm |
| Power | 200 W |
| Ampere 200w | 1.04 |
| 200w Luminous flux | 20000 Lm |






