Description
Rahdis Urban Light
Attributes
| Name | Value |
|---|---|
| Material | Aluminium Die-Cast |
| Color Type | Powder Coating |
| Body Color | Gray |
| Shade | PC |
| Lamp Source | LED Module |
| Input Voltage | 110-265v AC50-60Hz |
| Frequency | 50-60Hz |
| Ambient Temperature | 50to -۶۰+ |
| IP | 65 |
| Color Temperature | 6500K |
| Luminous efficacy LED | 100 Lm/w |
| Power Factor | 0.65 |
| Power | 50 W |
| Ampere 50w | 0.39 |
| 50w Luminous flux | 5000 Lm |
| Power | 100 W |
| Ampere 100w | 0.76 |
| 100w Luminous flux | 10000 Lm |
| Power | 150 W |
| Ampere 150w | 1.078 |
| 150w Luminous flux | 15000 Lm |








